Files
intc-iot-web/public/model/LuDeng_DuoGongNeng.obj
2025-04-24 17:33:21 +08:00

15786 lines
491 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:27.11.2023 17:10:20
mtllib LuDeng_DuoGongNeng.mtl
#
# object LuDeng_DuoGongNeng
#
v 0.1505 8.3952 0.5618
v 0.1590 8.3631 0.5933
v 0.3071 8.3631 0.5320
v 0.2908 8.3952 0.5037
v 0.3434 8.3075 0.5948
v 0.3434 8.1358 0.5948
v 0.4856 8.1358 0.4856
v 0.4856 8.3075 0.4856
v -0.3247 8.3338 0.5624
v -0.3434 8.3075 0.5948
v -0.1778 8.3075 0.6634
v -0.1681 8.3338 0.6273
v 0.5729 8.1358 0.3308
v 0.5729 0.0000 0.3308
v 0.6390 0.0000 0.1712
v 0.6390 8.1358 0.1712
v -0.3071 8.3631 0.5320
v -0.1590 8.3631 0.5933
v 0.6634 8.3075 -0.1778
v 0.6634 8.1358 -0.1778
v 0.5948 8.1358 -0.3434
v 0.5948 8.3075 -0.3434
v 0.6390 0.0000 -0.1712
v 0.6616 0.0000 -0.0000
v 0.4678 0.0000 0.4678
v 0.3308 0.0000 0.5729
v 0.1712 0.0000 0.6390
v 0.0000 0.0000 0.6615
v -0.1712 0.0000 0.6390
v -0.3308 0.0000 0.5729
v -0.4678 0.0000 0.4678
v -0.5729 0.0000 0.3308
v -0.6390 0.0000 0.1712
v -0.6615 0.0000 -0.0000
v -0.6390 0.0000 -0.1712
v -0.5729 0.0000 -0.3308
v -0.4678 0.0000 -0.4678
v -0.3308 0.0000 -0.5729
v -0.1712 0.0000 -0.6390
v 0.0000 0.0000 -0.6616
v 0.1712 0.0000 -0.6390
v 0.3308 0.0000 -0.5729
v 0.4678 0.0000 -0.4678
v 0.5729 0.0000 -0.3308
v 0.3308 8.1358 0.5729
v 0.4678 8.1358 0.4678
v -0.2908 8.3952 0.5037
v -0.1505 8.3952 0.5618
v 0.4856 8.1358 -0.4856
v 0.4856 8.3075 -0.4856
v -0.2758 8.4297 0.4778
v -0.1428 8.4297 0.5329
v -0.2623 8.4667 0.4544
v -0.1358 8.4667 0.5068
v -0.2504 8.5056 0.4336
v -0.1296 8.5056 0.4837
v 0.6616 8.1358 -0.0000
v 0.1712 8.1358 0.6390
v 0.6868 8.3075 -0.0000
v 0.6868 8.1358 -0.0000
v 0.3434 8.3075 -0.5948
v 0.3434 8.1358 -0.5948
v 0.1778 8.1358 -0.6634
v 0.1778 8.3075 -0.6634
v -0.2314 8.5888 0.4007
v -0.2400 8.5464 0.4157
v -0.1242 8.5464 0.4637
v -0.1198 8.5888 0.4470
v -0.2245 8.6324 0.3888
v -0.1162 8.6324 0.4336
v -0.2193 8.6770 0.3799
v -0.1135 8.6770 0.4237
v -0.2161 8.7223 0.3742
v -0.1118 8.7223 0.4174
v -0.2146 8.7679 0.3717
v -0.1111 8.7679 0.4146
v 0.0000 8.1358 -0.6868
v 0.0000 8.3075 -0.6868
v -0.1778 8.1358 -0.6634
v -0.1778 8.3075 -0.6634
v -0.3434 8.3075 -0.5948
v -0.3434 8.1358 -0.5948
v -0.4856 8.1358 -0.4856
v -0.4856 8.3075 -0.4856
v -0.5948 8.1358 -0.3434
v -0.5948 8.3075 -0.3434
v 0.0000 8.3338 0.6494
v 0.0000 8.3631 0.6143
v 0.0000 8.4667 0.5247
v 0.0000 8.5056 0.5007
v 0.0000 8.5464 0.4800
v 0.0000 8.5888 0.4627
v 0.0000 8.3952 0.5816
v 0.0000 8.4297 0.5517
v 0.0000 8.3075 0.6868
v -0.6634 8.1358 -0.1778
v -0.6634 8.3075 -0.1778
v 0.0000 8.6324 0.4489
v 0.0000 8.6770 0.4387
v 0.0000 8.7223 0.4321
v -0.6868 8.1358 -0.0000
v -0.6868 8.3075 -0.0000
v -0.6634 8.1358 0.1778
v -0.6634 8.3075 0.1778
v 0.0000 8.7679 0.4292
v -0.1712 8.1358 0.6390
v 0.0000 8.1358 0.6615
v 0.1428 8.4297 0.5329
v -0.4678 8.1358 0.4678
v -0.3308 8.1358 0.5729
v 0.0000 8.1358 0.6868
v 0.1778 8.1358 0.6634
v 0.1778 8.3075 0.6634
v -0.6615 8.1358 -0.0000
v -0.6390 8.1358 0.1712
v -0.1778 8.1358 0.6634
v 0.1681 8.3338 0.6273
v -0.5729 8.1358 0.3308
v 0.1358 8.4667 0.5068
v 0.1296 8.5056 0.4837
v -0.6390 8.1358 -0.1712
v -0.5948 8.1358 0.3434
v -0.5948 8.3075 0.3434
v 0.6390 8.1358 -0.1712
v 0.1242 8.5464 0.4637
v 0.1198 8.5888 0.4470
v -0.4856 8.3075 0.4856
v -0.4856 8.1358 0.4856
v -0.3434 8.1358 0.5948
v 0.5729 8.1358 -0.3308
v 0.4678 8.1358 -0.4678
v 0.1135 8.6770 0.4237
v 0.1118 8.7223 0.4174
v 0.1111 8.7679 0.4146
v 0.1712 8.1358 -0.6390
v 0.0000 8.1358 -0.6616
v -0.3308 8.1358 -0.5729
v -0.4678 8.1358 -0.4678
v 0.3308 8.1358 -0.5729
v 0.1162 8.6324 0.4336
v -0.1712 8.1358 -0.6390
v 0.3247 8.3338 0.5624
v -0.5729 8.1358 -0.3308
v -0.3541 8.5056 0.3541
v -0.3710 8.4667 0.3710
v -0.3272 8.5888 0.3272
v -0.3394 8.5464 0.3394
v -0.4113 8.3952 0.4113
v -0.4343 8.3631 0.4343
v -0.3174 8.6324 0.3174
v -0.4007 8.5888 0.2314
v -0.4157 8.5464 0.2400
v -0.3102 8.6770 0.3102
v -0.3056 8.7223 0.3056
v -0.3901 8.4297 0.3901
v -0.3742 8.7223 0.2161
v -0.3799 8.6770 0.2193
v -0.3717 8.7679 0.2146
v -0.3035 8.7679 0.3035
v -0.4336 8.5056 0.2504
v -0.3888 8.6324 0.2245
v -0.4592 8.3338 0.4592
v 0.6494 8.3338 -0.0000
v 0.6273 8.3338 -0.1681
v 0.5247 8.4667 -0.0000
v 0.5517 8.4297 -0.0000
v 0.5329 8.4297 -0.1428
v 0.5068 8.4667 -0.1358
v 0.6634 8.3075 0.1778
v 0.6634 8.1358 0.1778
v 0.6143 8.3631 -0.0000
v 0.5933 8.3631 -0.1590
v 0.5816 8.3952 -0.0000
v 0.5618 8.3952 -0.1505
v 0.5007 8.5056 -0.0000
v 0.4837 8.5056 -0.1296
v 0.4627 8.5888 -0.0000
v 0.4800 8.5464 -0.0000
v 0.4637 8.5464 -0.1242
v 0.4470 8.5888 -0.1198
v 0.5948 8.3075 0.3434
v 0.5948 8.1358 0.3434
v 0.4336 8.6324 -0.1162
v 0.4007 8.5888 -0.2314
v 0.3888 8.6324 -0.2245
v 0.4321 8.7223 -0.0000
v 0.4387 8.6770 -0.0000
v 0.4237 8.6770 -0.1135
v 0.4174 8.7223 -0.1118
v 0.5320 8.3631 -0.3071
v 0.5037 8.3952 -0.2908
v 0.3799 8.6770 -0.2194
v 0.3742 8.7223 -0.2161
v 0.4146 8.7679 -0.1111
v 0.3717 8.7679 -0.2146
v 0.5624 8.3338 -0.3247
v 0.4336 8.5056 -0.2504
v 0.4157 8.5464 -0.2400
v 0.4489 8.6324 -0.0000
v 0.4778 8.4297 -0.2758
v 0.4544 8.4667 -0.2623
v 0.4293 8.7679 -0.0000
v 0.4113 8.3952 -0.4113
v 0.4344 8.3631 -0.4344
v 0.3071 8.3631 -0.5320
v 0.2908 8.3952 -0.5037
v 0.3272 8.5888 -0.3272
v 0.3174 8.6324 -0.3174
v 0.3901 8.4297 -0.3901
v 0.3710 8.4667 -0.3710
v 0.3541 8.5056 -0.3541
v 0.3394 8.5464 -0.3394
v 0.3102 8.6770 -0.3102
v 0.3056 8.7223 -0.3056
v 0.3035 8.7679 -0.3035
v 0.4592 8.3338 -0.4592
v 0.3247 8.3338 -0.5624
v 0.2758 8.4297 -0.4778
v 0.2623 8.4667 -0.4544
v 0.2504 8.5056 -0.4336
v 0.1681 8.3338 -0.6273
v 0.1590 8.3631 -0.5933
v 0.2400 8.5464 -0.4157
v 0.2245 8.6324 -0.3888
v 0.2314 8.5888 -0.4007
v 0.1198 8.5888 -0.4470
v 0.1162 8.6324 -0.4336
v 0.2161 8.7223 -0.3742
v 0.2146 8.7679 -0.3717
v 0.2193 8.6770 -0.3799
v 0.1135 8.6770 -0.4237
v 0.1118 8.7223 -0.4174
v 0.1358 8.4667 -0.5068
v 0.1296 8.5056 -0.4837
v 0.1242 8.5464 -0.4637
v 0.1505 8.3952 -0.5618
v 0.1428 8.4297 -0.5329
v 0.1111 8.7679 -0.4146
v 0.0000 8.4297 -0.5517
v 0.0000 8.3952 -0.5816
v -0.1505 8.3952 -0.5618
v -0.1428 8.4297 -0.5329
v 0.0000 8.3631 -0.6143
v 0.0000 8.5464 -0.4800
v 0.0000 8.5888 -0.4627
v 0.0000 8.4667 -0.5247
v 0.0000 8.6324 -0.4489
v 0.0000 8.6770 -0.4387
v 0.0000 8.7223 -0.4321
v 0.0000 8.5056 -0.5007
v 0.0000 8.3338 -0.6494
v 0.0000 8.7679 -0.4293
v -0.1681 8.3338 -0.6273
v -0.1590 8.3631 -0.5933
v -0.3247 8.3338 -0.5624
v -0.1198 8.5888 -0.4470
v -0.1242 8.5464 -0.4637
v -0.2400 8.5464 -0.4157
v -0.2314 8.5888 -0.4007
v -0.1162 8.6324 -0.4336
v -0.2245 8.6324 -0.3888
v -0.1296 8.5056 -0.4837
v -0.1358 8.4667 -0.5068
v -0.2623 8.4667 -0.4544
v -0.2504 8.5056 -0.4336
v -0.1135 8.6770 -0.4237
v -0.2193 8.6770 -0.3799
v -0.1118 8.7223 -0.4174
v -0.2161 8.7223 -0.3742
v -0.3071 8.3631 -0.5320
v -0.2908 8.3952 -0.5037
v -0.2758 8.4297 -0.4778
v -0.1111 8.7679 -0.4146
v -0.3394 8.5464 -0.3394
v -0.3272 8.5888 -0.3272
v -0.3174 8.6324 -0.3174
v -0.3102 8.6770 -0.3102
v -0.3056 8.7223 -0.3056
v -0.2146 8.7679 -0.3717
v -0.3035 8.7679 -0.3035
v -0.4592 8.3338 -0.4592
v -0.3901 8.4297 -0.3901
v -0.3710 8.4667 -0.3710
v -0.5624 8.3338 -0.3247
v -0.4343 8.3631 -0.4344
v -0.4113 8.3952 -0.4113
v -0.5320 8.3631 -0.3071
v -0.5037 8.3952 -0.2908
v -0.3541 8.5056 -0.3541
v -0.3888 8.6324 -0.2245
v -0.4007 8.5888 -0.2314
v -0.4470 8.5888 -0.1198
v -0.4336 8.6324 -0.1162
v -0.4544 8.4667 -0.2623
v -0.4336 8.5056 -0.2504
v -0.4778 8.4297 -0.2758
v -0.6273 8.3338 -0.1681
v -0.5933 8.3631 -0.1590
v -0.4157 8.5464 -0.2400
v -0.5618 8.3952 -0.1505
v -0.3799 8.6770 -0.2194
v -0.3742 8.7223 -0.2161
v -0.5329 8.4297 -0.1428
v -0.5068 8.4667 -0.1358
v -0.4837 8.5056 -0.1296
v -0.4637 8.5464 -0.1242
v -0.3717 8.7679 -0.2146
v -0.5517 8.4297 -0.0000
v -0.5247 8.4667 -0.0000
v -0.6494 8.3338 -0.0000
v -0.6273 8.3338 0.1681
v -0.4237 8.6770 -0.1135
v -0.4489 8.6324 -0.0000
v -0.4387 8.6770 -0.0000
v -0.5816 8.3952 -0.0000
v -0.4174 8.7223 -0.1118
v -0.4321 8.7223 -0.0000
v -0.4146 8.7679 -0.1111
v -0.5007 8.5056 -0.0000
v -0.4800 8.5464 -0.0000
v -0.4292 8.7679 -0.0000
v -0.6143 8.3631 -0.0000
v -0.4627 8.5888 -0.0000
v -0.4837 8.5056 0.1296
v -0.5068 8.4667 0.1358
v -0.4544 8.4667 0.2623
v -0.5933 8.3631 0.1590
v -0.4336 8.6324 0.1162
v -0.4237 8.6770 0.1135
v -0.4174 8.7223 0.1118
v -0.4146 8.7679 0.1111
v -0.5624 8.3338 0.3247
v -0.5329 8.4297 0.1428
v -0.5618 8.3952 0.1505
v -0.5037 8.3952 0.2908
v -0.4778 8.4297 0.2758
v -0.4470 8.5888 0.1198
v -0.5320 8.3631 0.3071
v -0.4637 8.5464 0.1242
v 0.4592 8.3338 0.4592
v 0.2623 8.4667 0.4544
v 0.2504 8.5056 0.4336
v 0.3710 8.4667 0.3710
v 0.3541 8.5056 0.3541
v 0.2314 8.5888 0.4007
v 0.2245 8.6324 0.3888
v 0.2758 8.4297 0.4778
v 0.3901 8.4297 0.3901
v 0.2400 8.5464 0.4157
v 0.3394 8.5464 0.3394
v 0.3272 8.5888 0.3272
v 0.4344 8.3631 0.4343
v 0.3174 8.6324 0.3174
v 0.4113 8.3952 0.4113
v 0.2193 8.6770 0.3799
v 0.2161 8.7223 0.3742
v 0.2146 8.7679 0.3717
v 0.3102 8.6770 0.3102
v 0.3056 8.7223 0.3056
v 0.5320 8.3631 0.3071
v 0.5037 8.3952 0.2908
v 0.4778 8.4297 0.2758
v 0.3888 8.6324 0.2245
v 0.3799 8.6770 0.2193
v 0.4157 8.5464 0.2400
v 0.4007 8.5888 0.2314
v 0.3742 8.7223 0.2161
v 0.5624 8.3338 0.3247
v 0.6273 8.3338 0.1681
v 0.3035 8.7679 0.3035
v 0.3717 8.7679 0.2146
v 0.4544 8.4667 0.2623
v 0.4336 8.5056 0.2504
v 0.5618 8.3952 0.1505
v 0.5329 8.4297 0.1428
v 0.4470 8.5888 0.1198
v 0.4637 8.5464 0.1242
v 0.4837 8.5056 0.1296
v 0.4237 8.6770 0.1135
v 0.4336 8.6324 0.1162
v 0.4174 8.7223 0.1118
v 0.4146 8.7679 0.1111
v 0.5068 8.4667 0.1358
v 0.5933 8.3631 0.1590
v 1.8590 44.8187 -0.4981
v 2.3231 44.7872 -0.6225
v 2.0828 44.7872 -1.2025
v 1.6668 44.8187 -0.9623
v 0.3586 39.6487 0.0000
v 0.3586 8.7679 -0.0000
v 0.3463 8.7679 -0.0928
v 0.3463 39.6487 -0.0928
v 0.0928 39.6487 -0.3463
v 0.0928 8.7679 -0.3463
v 0.0000 8.7679 -0.3586
v 0.0000 39.6487 -0.3585
v 0.9627 44.8608 0.0000
v 1.4438 44.8433 0.0000
v 1.3946 44.8433 -0.3737
v 0.9299 44.8608 -0.2492
v 1.9246 44.8187 0.0000
v 0.3105 39.6487 -0.1793
v 0.3105 8.7679 -0.1793
v 0.2535 8.7679 -0.2535
v 0.2535 39.6487 -0.2535
v 0.4814 44.8713 0.0000
v 0.4650 44.8713 -0.1246
v -0.0928 39.6487 -0.3463
v -0.0928 8.7679 -0.3463
v -0.1793 8.7679 -0.3105
v -0.1793 39.6487 -0.3105
v 2.4050 44.7872 0.0000
v 2.8849 44.7486 0.0000
v 2.7866 44.7486 -0.7467
v 0.1793 8.7679 -0.3105
v 0.1793 39.6487 -0.3105
v 2.4984 44.7486 -1.4424
v 2.8849 44.5517 0.0000
v 2.7866 44.5517 -0.7467
v 0.0000 44.8748 0.0000
v 0.8337 44.8608 -0.4814
v 0.4169 44.8713 -0.2407
v -0.3463 39.6487 0.0928
v -0.3463 8.7679 0.0928
v -0.3105 8.7679 0.1793
v -0.3105 39.6487 0.1793
v 1.7006 44.7872 -1.7006
v 1.3609 44.8187 -1.3609
v 1.2504 44.8433 -0.7219
v 1.0209 44.8433 -1.0209
v 0.6807 44.8608 -0.6807
v 0.3404 44.8713 -0.3404
v -0.3585 39.6487 0.0000
v -0.3585 8.7679 -0.0000
v -0.3463 39.6487 -0.0928
v -0.3463 8.7679 -0.0928
v 2.0399 44.7486 -2.0399
v -0.2535 39.6487 0.2535
v -0.2535 8.7679 0.2535
v -0.1793 8.7679 0.3105
v -0.1793 39.6487 0.3105
v -0.3105 39.6487 -0.1793
v -0.3105 8.7679 -0.1793
v -0.2535 39.6487 -0.2535
v -0.2535 8.7679 -0.2535
v 0.2535 39.6487 0.2535
v 0.2535 8.7679 0.2535
v 0.3105 8.7679 0.1793
v 0.3105 39.6487 0.1793
v 0.7219 44.8433 -1.2504
v 0.4814 44.8608 -0.8337
v 0.0928 39.6487 0.3463
v 0.0928 8.7679 0.3463
v 0.1793 8.7679 0.3105
v 0.1793 39.6487 0.3105
v 1.4424 44.7486 -2.4984
v 1.2025 44.7872 -2.0828
v 0.2407 44.8713 -0.4169
v 0.3463 8.7679 0.0928
v 0.3463 39.6487 0.0928
v 2.2284 44.5517 0.0000
v 2.2284 44.5012 0.0000
v 2.1525 44.5012 -0.5767
v 2.1525 44.5517 -0.5767
v -0.0928 8.7679 0.3463
v -0.0928 39.6487 0.3463
v 0.0000 8.7679 0.3585
v 0.0000 39.6487 0.3586
v 0.9623 44.8187 -1.6668
v 0.7467 44.7486 -2.7866
v 0.6225 44.7872 -2.3231
v 0.3737 44.8433 -1.3946
v 0.2492 44.8608 -0.9299
v 0.4981 44.8187 -1.8590
v 0.0000 44.7872 -2.4050
v 0.0000 44.8187 -1.9246
v 0.0000 44.8433 -1.4438
v 0.0000 44.8608 -0.9627
v -0.4981 44.8187 -1.8590
v -0.3737 44.8433 -1.3946
v 0.0000 44.8713 -0.4814
v -0.1246 44.8713 -0.4650
v 0.1246 44.8713 -0.4650
v 0.0000 44.7486 -2.8849
v -0.7467 44.7486 -2.7866
v -0.6225 44.7872 -2.3231
v -0.2492 44.8608 -0.9299
v -1.4424 44.7486 -2.4984
v -1.2025 44.7872 -2.0828
v -0.9623 44.8187 -1.6668
v -0.4814 44.8608 -0.8337
v -0.2407 44.8713 -0.4169
v -0.7219 44.8433 -1.2504
v -1.0209 44.8433 -1.0209
v -0.6807 44.8608 -0.6807
v -1.3609 44.8187 -1.3609
v -1.2504 44.8433 -0.7219
v -0.8337 44.8608 -0.4814
v 2.4984 44.5517 -1.4424
v -0.3404 44.8713 -0.3404
v -2.0828 44.7872 -1.2025
v -2.4984 44.7486 -1.4424
v -2.7866 44.7486 -0.7467
v -2.3231 44.7872 -0.6225
v -1.6668 44.8187 -0.9623
v -1.8590 44.8187 -0.4981
v -1.3946 44.8433 -0.3737
v -2.0399 44.7486 -2.0399
v -1.7006 44.7872 -1.7006
v -0.4169 44.8713 -0.2407
v -2.8849 44.7486 0.0000
v -2.4050 44.7872 0.0000
v 1.9298 44.5012 -1.1142
v 1.9298 44.5517 -1.1142
v -0.4650 44.8713 -0.1246
v -0.4814 44.8713 0.0000
v -1.9246 44.8187 0.0000
v -1.4438 44.8433 0.0000
v -0.9299 44.8608 -0.2492
v -0.9627 44.8608 0.0000
v -2.3231 44.7872 0.6225
v -1.8590 44.8187 0.4981
v -0.9299 44.8608 0.2492
v -0.4650 44.8713 0.1246
v -2.7866 44.7486 0.7467
v -2.4984 44.7486 1.4424
v -2.0828 44.7872 1.2025
v -1.3946 44.8433 0.3737
v -1.6668 44.8187 0.9623
v -1.2504 44.8433 0.7219
v -0.8337 44.8608 0.4814
v -0.4169 44.8713 0.2407
v -1.2025 44.7872 2.0828
v -1.4424 44.7486 2.4984
v -0.7467 44.7486 2.7866
v -0.6225 44.7872 2.3231
v -0.9623 44.8187 1.6668
v -0.4981 44.8187 1.8590
v -2.0399 44.7486 2.0399
v -1.7006 44.7872 1.7006
v -1.3609 44.8187 1.3609
v 2.0399 44.5517 -2.0399
v -0.6807 44.8608 0.6807
v -0.3404 44.8713 0.3404
v -0.4814 44.8608 0.8337
v -0.2407 44.8713 0.4169
v -1.0209 44.8433 1.0209
v -0.7219 44.8433 1.2504
v -0.3737 44.8433 1.3946
v -0.2492 44.8608 0.9299
v -0.1246 44.8713 0.4650
v 1.5757 44.5012 -1.5757
v 1.5757 44.5517 -1.5757
v 0.1246 44.8713 0.4650
v 0.2407 44.8713 0.4169
v 0.0000 44.8608 0.9627
v 0.0000 44.8433 1.4438
v 0.3737 44.8433 1.3946
v 0.2492 44.8608 0.9299
v 0.0000 44.8713 0.4814
v 1.2025 44.7872 2.0828
v 1.4424 44.7486 2.4984
v 2.0399 44.7486 2.0399
v 1.7006 44.7872 1.7006
v 0.4981 44.8187 1.8590
v 0.6225 44.7872 2.3231
v 0.9623 44.8187 1.6668
v 0.7219 44.8433 1.2504
v 0.4814 44.8608 0.8337
v 0.0000 44.7486 2.8849
v 0.0000 44.7872 2.4050
v 0.0000 44.8187 1.9246
v 1.4424 44.5517 -2.4984
v 0.7467 44.7486 2.7866
v 0.3404 44.8713 0.3404
v 0.6807 44.8608 0.6807
v 0.8337 44.8608 0.4814
v 0.4169 44.8713 0.2407
v 1.0209 44.8433 1.0209
v 1.2504 44.8433 0.7219
v 1.3609 44.8187 1.3609
v 1.6668 44.8187 0.9623
v 2.0828 44.7872 1.2025
v 2.3231 44.7872 0.6225
v 1.8590 44.8187 0.4981
v 0.4650 44.8713 0.1246
v 1.1142 44.5012 -1.9298
v 1.1142 44.5517 -1.9298
v 2.7866 44.7486 0.7467
v 1.3946 44.8433 0.3737
v 0.9299 44.8608 0.2492
v 2.4984 44.7486 1.4424
v 0.7467 44.5517 -2.7866
v 0.0000 44.5517 -2.8849
v -0.7467 44.5517 -2.7866
v -1.4424 44.5517 -2.4984
v 0.5767 44.5517 -2.1524
v 0.5767 44.5012 -2.1524
v 0.0000 44.5012 -2.2284
v 0.0000 44.5517 -2.2284
v -0.5767 44.5012 -2.1524
v -0.5767 44.5517 -2.1524
v -1.9298 44.5517 -1.1142
v -1.9298 44.5012 -1.1142
v -2.1524 44.5012 -0.5767
v -2.1524 44.5517 -0.5767
v -2.0399 44.5517 -2.0399
v -2.4984 44.5517 -1.4424
v -1.5757 44.5517 -1.5757
v -1.5757 44.5012 -1.5757
v -2.7866 44.5517 -0.7467
v -2.2284 44.5012 0.0000
v -2.2284 44.5517 0.0000
v -2.8849 44.5517 0.0000
v -2.7866 44.5517 0.7467
v -2.4984 44.5517 1.4424
v -1.1142 44.5012 -1.9298
v -1.1142 44.5517 -1.9298
v -2.0399 44.5517 2.0399
v -1.4424 44.5517 2.4984
v -0.7467 44.5517 2.7866
v 0.0000 44.5517 2.8849
v 0.7467 44.5517 2.7866
v -1.9298 44.5517 1.1142
v -1.9298 44.5012 1.1142
v -1.5757 44.5012 1.5757
v -1.5757 44.5517 1.5757
v -2.1524 44.5517 0.5767
v -2.1524 44.5012 0.5767
v 1.4424 44.5517 2.4984
v -1.1142 44.5012 1.9298
v -1.1142 44.5517 1.9298
v -0.5767 44.5012 2.1525
v -0.5767 44.5517 2.1525
v 2.0399 44.5517 2.0399
v 2.4984 44.5517 1.4424
v 2.7866 44.5517 0.7467
v 0.0000 44.5012 2.2284
v 0.0000 44.5517 2.2284
v 0.5767 44.5012 2.1525
v 0.5767 44.5517 2.1525
v 1.1142 44.5012 1.9298
v 1.1142 44.5517 1.9298
v 2.1525 44.5517 0.5767
v 2.1525 44.5012 0.5767
v 1.5757 44.5517 1.5757
v 1.9298 44.5517 1.1142
v 1.5757 44.5012 1.5757
v 1.9298 44.5012 1.1142
v 1.0000 41.1061 -0.2679
v 1.0000 41.0051 -0.2679
v 0.8966 41.0051 -0.5176
v 0.8966 41.1061 -0.5176
v 1.0353 41.0051 0.0000
v 0.4293 40.0981 0.0000
v 0.4146 40.0981 -0.1111
v 1.0353 41.1061 0.0000
v 0.3717 40.0981 -0.2146
v 0.7320 41.1061 -0.7320
v 0.7320 41.0051 -0.7320
v 0.5176 41.0051 -0.8966
v 0.5176 41.1061 -0.8966
v 0.0000 41.1061 -1.0352
v 0.0000 41.0051 -1.0352
v -0.2679 41.0051 -1.0000
v -0.2679 41.1061 -1.0000
v 0.0000 40.0981 -0.4292
v -0.1111 40.0981 -0.4146
v 0.2146 40.0981 -0.3717
v 0.1111 40.0981 -0.4146
v 0.2679 41.0051 -1.0000
v 0.2679 41.1061 -1.0000
v 0.3035 40.0981 -0.3035
v -0.8966 41.1061 -0.5176
v -0.8966 41.0051 -0.5176
v -1.0000 41.0051 -0.2679
v -1.0000 41.1061 -0.2679
v -0.5176 41.0051 -0.8966
v -0.2146 40.0981 -0.3717
v -0.3035 40.0981 -0.3035
v -0.7320 41.0051 -0.7320
v -1.0352 41.1061 0.0000
v -1.0352 41.0051 0.0000
v -1.0000 41.0051 0.2679
v -1.0000 41.1061 0.2679
v -0.5176 41.1061 -0.8966
v -0.4146 40.0981 -0.1111
v -0.4292 40.0981 0.0000
v -0.7320 41.1061 -0.7320
v -0.3717 40.0981 -0.2146
v -0.7320 41.1061 0.7320
v -0.7320 41.0051 0.7320
v -0.5176 41.0051 0.8966
v -0.5176 41.1061 0.8966
v -0.3035 40.0981 0.3035
v -0.2146 40.0981 0.3717
v -0.1111 40.0981 0.4146
v -0.2679 41.0051 1.0000
v -0.8966 41.1061 0.5176
v -0.8966 41.0051 0.5176
v -0.4146 40.0981 0.1111
v -0.3717 40.0981 0.2146
v -0.2679 41.1061 1.0000
v 0.0000 41.0051 1.0353
v 0.0000 41.1061 1.0353
v 0.2679 41.0051 1.0000
v 0.2679 41.1061 1.0000
v 0.5176 41.0051 0.8966
v 0.5176 41.1061 0.8966
v 0.7320 41.1061 0.7320
v 0.7320 41.0051 0.7320
v 0.8966 41.0051 0.5176
v 0.8966 41.1061 0.5176
v 0.0000 40.0981 0.4293
v 0.1111 40.0981 0.4146
v 0.2146 40.0981 0.3717
v 1.0000 41.0051 0.2679
v 1.0000 41.1061 0.2679
v 0.3035 40.0981 0.3035
v 0.3717 40.0981 0.2146
v 0.4146 40.0981 0.1111
v 0.3035 39.6487 -0.3035
v 0.2146 39.6487 -0.3717
v 0.1111 39.6487 -0.4146
v 0.4146 39.6487 -0.1111
v 0.3717 39.6487 -0.2146
v 0.4293 39.6487 0.0000
v -0.1111 39.6487 -0.4146
v -0.2146 39.6487 -0.3717
v 0.0000 39.6487 -0.4292
v -0.3717 39.6487 -0.2146
v -0.4146 39.6487 -0.1111
v -0.3035 39.6487 -0.3035
v -0.4292 39.6487 0.0000
v -0.4146 39.6487 0.1111
v -0.3717 39.6487 0.2146
v -0.3035 39.6487 0.3035
v -0.2146 39.6487 0.3717
v -0.1111 39.6487 0.4146
v 0.3717 39.6487 0.2146
v 0.4146 39.6487 0.1111
v 0.0000 39.6487 0.4292
v 0.1111 39.6487 0.4146
v 0.2146 39.6487 0.3717
v 0.3035 39.6487 0.3035
v 2.7081 44.5517 0.0300
v 2.8091 44.5517 0.0300
v 2.8091 44.5517 -0.0457
v 2.7081 44.5517 -0.0457
v 2.7081 44.4506 0.0300
v 2.7081 44.4506 -0.0457
v 0.9343 41.1061 0.0300
v 0.9644 41.4301 0.0300
v 0.9644 41.4301 -0.0457
v 0.9343 41.1061 -0.0457
v 1.0177 41.7511 0.0300
v 1.0939 42.0674 0.0300
v 1.0939 42.0674 -0.0457
v 1.0177 41.7511 -0.0457
v 1.6180 43.2542 0.0300
v 1.8005 43.5236 0.0300
v 1.8005 43.5236 -0.0457
v 1.6180 43.2542 -0.0457
v 1.4554 42.9724 -0.0457
v 2.0018 43.7792 -0.0457
v 2.2210 44.0198 -0.0457
v 2.4568 44.2439 -0.0457
v 2.8075 44.3949 -0.0457
v 2.5574 44.1979 -0.0458
v 2.3222 43.9822 -0.0458
v 2.1032 43.7491 -0.0458
v 1.9015 43.4999 -0.0458
v 1.7183 43.2360 -0.0458
v 1.5547 42.9588 -0.0458
v 1.4115 42.6698 -0.0458
v 1.2895 42.3706 -0.0458
